
Tomografia Computerizată (CT) este o metodă modernă, rapidă și neinvazivă de imagistică medicală, utilizată pentru investigarea detaliată a structurilor interne ale organismului. Examinarea folosește raze X și tehnologie computerizată avansată pentru a obține imagini în secțiuni transversale, cu posibilitatea realizării de reconstrucții multiplanare.
Investigația CT permite vizualizarea cu precizie a oaselor, vaselor de sânge, organelor și țesuturilor, fiind un instrument important în diagnosticarea și monitorizarea unei game variate de afecțiuni.
Datorită vitezei de realizare și acurateței imaginilor obținute, tomografia computerizată este utilizată frecvent în evaluarea afecțiunilor neurologice, cardiologice, oncologice și ortopedice, contribuind la stabilirea unui diagnostic rapid și precis.
Lista servicii cu plată
| Nr. | Denumire serviciu | Pret |
|---|---|---|
| 1 | Angiografie CT aortă abdominală și artere renale | 1,100.00 |
| 2 | Angiografie CT aortă abdominală și axe iliofemurale | 1,550.00 |
| 3 | Angiografie CT aortă toracală + abdominală + axe ilio-femurale | 2,000.00 |
| 4 | Angiografie CT aortă toraco-abdominală | 1,600.00 |
| 5 | Angiografie CT artere iliace | 800 |
| 6 | Angiografie CT artere pulmonare | 800 |
| 7 | Angiografie CT artere renale | 1,100.00 |
| 8 | Angiografie CT axe ilio-femurale | 1,200.00 |
| 9 | Angiografie CT cerebral și regiune cervicală | 1,450.00 |
| 10 | Angiografie CT cerebrală | 900 |
| 11 | Angiografie CT coronariană și aortă toracică | 2,500.00 |
| 12 | Angiografie CT coronariană (include scor de calciu) | 2,200.00 |
| 13 | Angiografie CT membre inferioare | 1,300.00 |
| 14 | Angiografie CT membre superioare | 800 |
| 15 | Angiografie CT membre superioare bilateral | 1,300.00 |
| 16 | Angiografie CT pentru măsurători în vederea TAVI + artere coronare | 2,600.00 |
| 17 | Angiografie CT pentru măsurători în vederea TAVI+ artere coronare + scor de calciu valva aortică | 3,400.00 |
| 18 | Angiografie CT regiune cervicală | 1,000.00 |
| 19 | Angiografie CT sistem aortic toracal cu sincronizare EKG | 2,000.00 |
| 20 | Angiografie CT torace (aortă toracică) | 1,150.00 |
| 21 | CT abdomen și pelvis nativ și cu substanță de contrast | 1,100.00 |
| 22 | CT abdomen și torace nativ | 650 |
| 23 | CT abdomen și torace nativ și cu substanță de contrast | 1,000.00 |
| 24 | CT abdomen si pelvis nativ | 800 |
| 25 | CT abdomen superior nativ | 500 |
| 26 | CT abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 700 |
| 27 | CT articulație – șold cu substanță de contrast unilateral | 890 |
| 28 | CT articulație – șold nativ unilateral | 490 |
| 29 | CT articulație – cot cu substanță de contrast unilateral | 890 |
| 30 | CT articulație – cot nativ – unilateral | 490 |
| 31 | CT articulație – genunchi cu substanță de contrast unilateral | 890 |
| 32 | CT articulație – genunghi nativ unilateral | 490 |
| 33 | CT articulație – gleznă cu substanță de contrast unilateral | 890 |
| 34 | CT articulație – gleznă nativ unilateral | 490 |
| 35 | CT articulație – umăr cu substanță de contrast unilateral | 890 |
| 36 | CT articulație – umăr nativ unilateral | 490 |
| 37 | CT articulații nativ | 550 |
| 38 | CT articulații nativ și cu substanță de contrast | 850 |
| 39 | CT articulații sacroiliace nativ | 550 |
| 40 | CT articulații sacroiliace nativ și cu substanță de contrast | 850 |
| 41 | CT articulații temporo-mandibulare nativ | 500 |
| 42 | CT articulații temporo-mandibulare nativ și cu substanță de contrast | 700 |
| 43 | CT baza de craniu nativ | 600 |
| 44 | CT baza de craniu nativ si cu substanta de contrast | 800 |
| 45 | CT bazin (articulații iliace și coxofemurale) cu substanță de contrast | 890 |
| 46 | CT bazin (articulații iliace și coxofemurale) nativ | 490 |
| 47 | CT bazin osos nativ | 500 |
| 48 | CT bazin osos nativ și cu substanță de contrast | 650 |
| 49 | CT centura pelvină/ bazin/sold nativ | 500 |
| 50 | CT centura pelvină/ bazin/sold nativ și cu substanță de contrast | 800 |
| 51 | CT cerebral și toracal cu substanta de contrast | 1,190.00 |
| 52 | CT cerebral +toracal + abdomen superior cu substanță de contrast | 1,490.00 |
| 53 | CT cerebral nativ | 450 |
| 54 | CT cerebral nativ si cu substanta de contrast | 650 |
| 55 | CT cerebral si angiografie CT trunchiuri supraaortice si perfuzie cerebrala | 2,100.00 |
| 56 | CT cerebral si regiune cervicala cu substanță de contrast | 1,190.00 |
| 57 | CT cerebral si regiune cervicala nativ | 890 |
| 58 | CT cerebral si sinusuri nativ | 750 |
| 59 | CT cerebral si sinusuri nativ si cu substanta de contrast | 920 |
| 60 | CT cerebral si toracal cu substanta de contrast | 790 |
| 61 | Ct cerebral+orbita nativ | 750 |
| 62 | Ct cerebral+orbita nativ si cu substanta de contrast | 900 |
| 63 | CT cerebral+toracal + abdomen superior + pelvis cu substanță de contrast | 1,790.00 |
| 64 | CT cerebral+toracal + abdomen superior + pelvis nativ | 1,390.00 |
| 65 | CT cerebral+toracal + abdomen superior nativ | 1,190.00 |
| 66 | CT coloană vertebrală / segment nativ | 400 |
| 67 | CT coloană vertebrală / segment nativ și cu substanță de contrast | 650 |
| 68 | CT coloană vertebrală 1 segment cu substanță de contrast | 890 |
| 69 | CT CORD | 2,200.00 |
| 70 | CT extremități nativ | 500 |
| 71 | CT extremități nativ și cu substanță de contrast | 650 |
| 72 | CT hipofiza nativ si cu substanta de contrast | 850 |
| 73 | CT măsurători rotuliene (goniometrie patelară) | 400 |
| 74 | CT masiv facial nativ | 730 |
| 75 | CT masiv facial nativ si cu substanta de contrast | 1,090.00 |
| 76 | CT mastoide nativ | 800 |
| 77 | CT mastoide nativ si cu substanta de contrast | 1,090.00 |
| 78 | CT membre (părți moi) nativ și cu substanță de contrast | 650 |
| 79 | CT membre (părți moi) nativ | 500 |
| 80 | CT membru – un segment cu substanță de contrast | 890 |
| 81 | CT membru – un segment nativ | 490 |
| 82 | CT orbita nativ | 400 |
| 83 | CT orbita nativ si cu substanta de contrast | 650 |
| 84 | CT pelvis nativ | 500 |
| 85 | CT pelvis nativ și cu substanta de contrast | 800 |
| 86 | CT regiune cervicala -parți moi nativ si cu substanta de contrast | 1,000.00 |
| 87 | CT regiune cervicala -parti moi nativ | 700 |
| 88 | CT scor calciu | 600 |
| 89 | CT sinusuri nativ | 500 |
| 90 | CT sinusuri nativ si cu substanta de contrast | 700 |
| 91 | CT stanci temporale nativ | 800 |
| 92 | CT stanci temporale nativ si cu substanta de contrast | 1,000.00 |
| 93 | CT torace + abdomen + pelvis nativ | 1,250.00 |
| 94 | CT torace + abdomen + pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1,500.00 |
| 95 | CT torace nativ | 460 |
| 96 | CT torace nativ si cu substanta de contrast | 850 |
| 97 | Entero – CT | 1,300.00 |
| 98 | Perfuzie cerebrala CT | 700 |
| 99 | Urografie CT | 800 |


